| Меню сайта |
|
|
 |
| Мини-чат |
|
|
 |
| Наш опрос |
Оцените сайт
Всего ответов: 49
|
 |
| А Вы знаете, что: |
| • Во Львове есть улица имени Джона Леннона. |
 |
|
Ритм 2007/2008 учебного года Праздничные дни - 1 января, 7 января, 8 марта, 1-2 мая, 9 мая, Пасха, Троица | Семестр | Количество недель | Д а т а | Каникулы | Рабочих дней | | 1 семестр | 8 | 1.09 - 26.10.2007 | 1 четверть | 40 | | | 27.10 - 04.11.2007 | Осенние каникулы | | | 8 | 05.11 – 28.12.2007 | 2 четверть | 40 | | | 29.12 – 13.01.2008 | Рождественские каникулы | | | 2 семестр | 10 | 14.01- 21.03.2008 | 3 четверть | 50 | | | 22.03 – 30.03.2008 | Весенние каникулы | | | 9 | 31.03 - 31.05.2008 | 4 четверть | 45 | | 35 | | | 175 | План праздников и каникул на 2006/2007 учебный год № п/п | Дата | Название | Ответственные | | 1 | 1 сентября, пятница | День знаний 1-11 классы | Довганюк А.Н., Мезинова Л.Я., Ярчевская Р.Н. | | 2 | | Праздник осени 8-11 классы | Ющук Т.П. (Умань) | | 3 | 29 сентября, пятница | Праздник св. Михаила 1-11 классы | 7 класс – Рыжова О.Н., Тесленко А.С., Мартьянова О.С. | | 4 | 2 октября, понедельник | День учителя 1-11 классы | 9-11 кл., Киртока О.Н., Сердова И.Э., Ющук Т.П. | | 5 | 23-27 октября, 27 октября | Неделя хлебопечения Праздник Урожая. 1-7 классы | Довганюк А.Н., 5 класс – Лукьянченко Н.Н. | | 27.10 – 04.11 Осенние каникулы. В школу 05.11, понедельник | | 6 | 24 ноября, пятница | Праздник фонариков 1-7 классы | 4 класс – Мельникова С.В., Ярчевская Р.Н. | | 7 | 15 декабря, пятница | Прохождение спирали 1-3 классы | 2 класс – Тесленко А.С. | | 8 | 19 декабря, вторник | Праздник святого Николая 1-4 классы | 1 класс – Мезинова Л.Я. | | 9 | 23 декабря, суббота | Рождественская ярмарка (карнавал) 1-11 классы | Киртока О.Н., Решетниченко Н.И., Сердова И.Э., Ющук Т.П. | | 10 | 27 декабря, среда | Рождественский спектакль 1-11 классы | Довганюк А.Н., Ярчевская Р.Н., все учителя | | 29.12 – 13.01.2008 Зимние каникулы. В школу 14.01.2008, понедельник | | 11 | 12 – 16 февраля, 16 февраля | Масленичная неделя. Масленица. 1-11 классы | Довганюк А., Ярчевская Р., 6кл–Добычин Г. 7кл–Рыжова О. | | 12 | 23 февраля, пятница | День защитников Отечества учителя | ВасилиоглоВ.П., Лященко Ж.Н., Мартьянова О.С. | | 13 | 7 марта, среда | 8-е Марта учителя | Довганюк А.Н., 5 кл – Лукьянченко Н.Н. | | 22.03 – 30.03 Весенние каникулы. В школу 31.03, понедельник | | 14 | 10 апреля, вторник | Пасха 1-11 классы | Довганюк А.Н., основные учителя | | 15 | 8 мая, вторник | День Победы 1-11 классы | Красножон А.В., 8 кл – Поянов В.И., 11 кл – Ющук Т.П. | | 16 | Май | Олимпийские игры 1-11 классы | 5 класс – Лукьянченко Н.Н. | | 17 | 31 мая, четверг | Последний звонок 1-11 классы | Довганюк А., Ярчевская Р., 11 кл – Ющук Т.П. | | 18 | 1 июня, пятница | День школы (День открытых дверей). 1-11 классы | Довганюк А., Лукьянченко Н., Сердова И., Ярчевская Р., основные учителя | | 19 | 23 июня, суббота | Вечер старшеклассников | Довганюк А., Киртока О., Сердова И., Ющук Т., Ярчевская Р., | Расписание звонков на 2007/2008 учебный год | 5, 6, 7, 7-л, 8, 9, 10, 11 классы | 1, 2, 3, 4, 4-л классы | 1 урок 7.55 - 8.50 2 урок 9.00 - 9.45 | 1, 2 Урок 8.55 - 10.30 | | 3 урок 10.00 - 10.45 | | 4 урок | 10.55 - 11.40 | 3 урок | | 5 урок | 11.50 - 12.35 | 4 урок | | 6 урок | 12.45 (13.05) - 13.30 (13.50) | 5 урок | | 7 урок | 14.00 - 14.45 | 6 урок | | 8 урок | 15.00 - 15.45 | | | 9 урок | 15.55 - 16.40 | | Расписание завтраков и обедов | 9.45 | з а в т р а к | 5,5-м,6,7,8,8-л,9,10,11 кл. | | 10.00 | детского сада | | 10.30 | 1, 2, 3-л, 3, 4 классов | | 12.40 | о б е д | 9 - 11 классов, дет. сада | | 13.35 | 5 - 8 классов | | 13.35 | 1 - 4 классов | | 16.00 | п о л д н и к | | Расписание уроков 1 класс | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|
| 1 | Англ. язык | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет |
|---|
| 2 | Oбщеобр. предмет | Англ. язык | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет |
|---|
| 3 | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет |
|---|
| 4 | Муз. театр | Дин. пауза (ритмика) | ИЗО | Англ. язык | Англ. язык |
|---|
| 5 | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Прогулка | Прогулка | Дин. пауза |
|---|
| 6 | Самоподгот. (англ. яз.) | Прогулка | Самоподг. | ИЗО | Самоподг. |
|---|
| 7 | Прогулка | Технологии | Музыкальные игры | Разв.час (музыка) | Дин. пауза (физ-ра) |
|---|
| 8 | Самоподг. | Самоподг. | Разв. час (окруж. мир) | Дин. пауза (физ-ра) | Технологии |
|---|
| 9 | Бассейн | Разв. час (этикет) | Разв. час (риторика) | Разв. час (информат.) | Разв. час (ОБЖ) |
|---|
2 класс | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|
| 1 | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет |
|---|
| 2 | Oбщеобр. предмет | Самоподг. | Oбщеобр. предмет | Самоподг. | Самоподг. |
|---|
| 3 | Oбщеобр. предмет | Англ. язык | Самоподг. | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет |
|---|
| 4 | Прогулка | Oбщеобр. предмет | Окружающий мир | Oбщеобр. предмет | Прогулка |
|---|
| 5 | Англ. язык | Дин. пауза (ритмика) | Дин. пауза (ритмика) | Дин. пауза (физ-ра) | Англ. язык |
|---|
| 6 | Oбщеобр. предмет | Самоподг. (англ. яз) | Прогулка | Англ. язык | ИЗО |
|---|
| 7 | Муз. театр | Разв. час (информат.) | Технологии | ИЗО | Oбщеобр. предмет |
|---|
| 8 | Разв. час (экономика) | Самоподг. | Технологии | Разв. час (музыка) | Дин. пауза (физ-ра) |
|---|
| 9 | Бассейн | Oбщеобр. предмет | Разв. час (ОБЖ/этикет) | Прогулка | Разв. час (риторика) |
|---|
3 класс | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|
| 1 | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Англ. язык |
|---|
| 2 | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет |
|---|
| 3 | Самоподг. | Прогулка | Самоподг. | Англ. язык | Oбщеобр. предмет |
|---|
| 4 | Англ. язык | Англ. язык | Прогулка | Прогулка | Разв. час (логика) |
|---|
| 5 | Муз. театр | Технологии | Самоподг. | Разв. час (музыка) | Дин. пауза (физ-ра) |
|---|
| 6 | Прогулка | Технологии | Разв. час (риторика) | Самоподг. | Окружающий мир |
|---|
| 7 | Разв. час (экономика) | Самоподг.(англ. яз.) | Разв. час (информатю) | Дин. пауза (физ-ра) | ИЗО |
|---|
| 8 | Oбщеобр. предмет | Окружающий мир | ИЗО | Разв. час (ОБЖ/этикет) | Прогулка |
|---|
| 9 | Бассейн | Самоподг. | Дин. пауза (ритмика) | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет |
|---|
4 класс | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|
| 1 | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет |
|---|
| 2 | Англ. язык | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Англ. язык | Самоподг. |
|---|
| 3 | Oбщеобр. предмет | Самоподг. | Oбщеобр. предмет | Oбщеобр. предмет | Англ. язык |
|---|
| 4 | Oбщеобр. предмет | Дин. пауза (физ-ра) | Прогулка | Дин. пауза (физ-ра) | Прогулка |
|---|
| 5 | Прогулка | Англ. язык | Разв. час (экономика) | Самоподг. | Технологии |
|---|
| 6 | Введение в историю | Разв. час (логика) | Самоподг. | Прогулка | Технологии |
|---|
| 7 | Самоподг. | Самоподг. | ИЗО | Самоподг. (англ. яз.) | Муз. театр |
|---|
| 8 | Разв. час (музыка) | Разв. час (риторика) | Дин. пауза (ритмика) | ИЗО | Oбщеобр. предмет |
|---|
| 9 | Бассейн | Прогулка | Разв. час (информат.) | Окружающий мир | Разв. час (ОБЖ/этикет) |
|---|
5 класс | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|
| 1 | Русский яз. | Немецкий язык | Русский яз. | Англ. язык | Русский яз. |
|---|
| 2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Англ. язык |
|---|
| 3 | Англ. язык | Информатика | Разв. час (экономика) | Русский яз. | Дин. пауза (физ-ра) |
|---|
| 4 | История | Самоподг. (нем. яз.) | Немецкий язык | Математика | История |
|---|
| 5 | Естествозн. | Дин. пауза (физ-ра) | Прогулка | Самоподг. (англ. яз.) | Литература |
|---|
| 6 | Русский яз. | ИЗО | Самоподг. (матем.) | Музыка | Самоподг. (англ. яз.) |
|---|
| 7 | Самоподг. (русск. яз.) | Дин. пауза (ритмика) | Литература | Прогулка | Русский яз. |
|---|
| 8 | Дин. пауза (физ-ра) | Самоподг. (матем.) | Литература | Разв. час (экономика) | Муз. театр |
|---|
| 9 | Разв. час (этикет) | Естествозн. | ИЗО | Бассейн/Сам. Рус. яз. | Прогулка |
|---|
6 класс | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|
| 1 | Информатика | Информатика | История | Естествозн. | История |
|---|
| 2 | Русский яз. | Англ. язык | Немецкий язык | Англ. язык | Биология |
|---|
| 3 | Математика | Математика | Математика | Математика | Русский яз. |
|---|
| 4 | Русский яз. | География | Литература | Русский яз. | Дин. пауза (физ-ра) |
|---|
| 5 | Дин. пауза (физ-ра) | Естествозн. | Разв. час (экономика) | География | Немецкий язык |
|---|
| 6 | Англ. язык | Самоподг. (англ. яз.) | Литература | Самоподг. (матем.) | Русский яз. |
|---|
| 7 | Прогулка | ИЗО | Самоподг. (матем.) | Самоподг. (англ. яз.) | Самоподг. (нем. яз.) |
|---|
| 8 | Разв. час (экономика) | Прогулка | Биология | Самоподг. (руск. яз.) | Самоподг. (руск. яз.) |
|---|
| 9 | Муз. театр | Самоподг. (матем.) | Самоподг. (литерат.) | Бассейн/Мазыка | ИЗО |
|---|
7 класс | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|
| 1 | Русский яз. | Алгебра | Русский яз. | Алгебра | Биология |
|---|
| 2 | Англ. язык | Физика | История | Русский яз. | Русский яз. |
|---|
| 3 | История | Англ. язык | Биология | Литература | Немецкий язык |
|---|
| 4 | Алгебра | Самоподг. (алгебра) | Литература | Англ. язык | Немецкий язык |
|---|
| 5 | Геометрия | Самоподг. (англ. яз.) | Геометрия | Самоподг. (алгебра) | Физика |
|---|
| 6 | Дин. пауза (физ-ра) | Физика | Самоподг. (нем. яз.) | Дин. пауза (физ-ра) | Информатика |
|---|
| 7 | Самоподг. (англ. яз.) | География | Самоподг. (русск. яз.) | География | Русский яз. |
|---|
| 8 | Информатика | Экономика | Самоподг. (геометрия) | Самоподг. (русск.яз.) | Экономика |
|---|
| 9 | Литература | Рефер. час (эконом.) | Обществознание | МХК (ИЗО) | Музыка |
|---|
8 класс | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|
| 1 | Алгебра | Алгебра | Немецкий яз. | Русский яз. | Алгебра |
|---|
| 2 | Русский яз. | Алгебра | Биология | Химия | Физика |
|---|
| 3 | Англ. язык | География | Русский яз. | История | Биология |
|---|
| 4 | Физика | Англ. язык | Геометрия | Литература | Русский яз. |
|---|
| 5 | Химия | Геометрия | Геометрия | Англ. язык | История |
|---|
| 6 | Информатика | Дин. пауза (физ-ра) | Экономика | География | Немецкий язык |
|---|
| 7 | Самоподг. (химия) | Самоподг. (англ. яз.) | Экономика | Самоподг. (русск. яз.) | Самоподг. (алгебра) |
|---|
| 8 | Литература | МХК (ИЗО) | Обществознание | Самоподг. (англ. яз.) | Самоподг. (нем. яз.) |
|---|
| 9 | Информатика | Рефер. час (МХК) | Самоподг. (литерат.) | Физика | Дин. пауза (физ-ра) |
|---|
9 класс | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|
| 1 | Англ. язык | География | Геометрия | Химия | Англ. язык |
|---|
| 2 | Алгебра | География | Геометрия | Физика | Алгебра |
|---|
| 3 | Литература | Русский яз. | Русский яз. | Англ. язык | Физика |
|---|
| 4 | Литература | Алгебра | Биология | Информатика | Биология |
|---|
| 5 | Самоподг. (англ. яз.) | Немецкий язык | Немецкий язык | Русский яз. | Самоподг. (англ. яз.) |
|---|
| 6 | Химия | Дин. пауза (физ-ра) | Литература | История | Самоподг. (алгебра) |
|---|
| 7 | Самоподг. (алгебра) | Геометрия | История | Литература | Обществознание |
|---|
| 8 | Самоподг. (физика) | Экономика | Самоподг. (нем. яз.) | Самоподг. (русск. яз.) | МХК (ИЗО) |
|---|
| 9 | Самоподг. (химия) | Экономика | МХК (литература) | Информатика | Дин. пауза (физ-ра) |
|---|
10 класс | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|
| 1 | История | Физика | Литература | Математика | Экономика |
|---|
| 2 | Химия | Немецкий яз. | Литература | Математика | Экономика |
|---|
| 3 | Химия | Немецкий яз. | Математика | Литература | Англ. язык |
|---|
| 4 | Англ. язык | Русский яз. | Математика | Обществознание | Англ. язык |
|---|
| 5 | Математика | География | Биология | Физика | Математика |
|---|
| 6 | Литература | География | Биология | Самоподг. (англ. яз.) | Дин. пауза (физ-ра) |
|---|
| 7 | Информатика | МХК (литература) | Самоподг. (нем. яз.) | Право | Физика |
|---|
| 8 | Самоподг. (англ. яз.) | Дин. пауза (физ-ра) | Экономика | Право | История |
|---|
| 9 | Обществознание | Информатика | Экономика | Самоподг. (матем.) | История |
|---|
11 класс | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|
| 1 | Химия | Литература | Математика | Англ. язык | Математика |
|---|
| 2 | Русский яз. | Литература | Математика | Англ. язык | Право |
|---|
| 3 | Математика | Физика | Экономика | Математика | Право |
|---|
| 4 | Математика | Физика | Экономика | Математика | Информатика |
|---|
| 5 | Англ. язык | МХК (ИЗО) | Русский яз. | История | Англ. язык |
|---|
| 6 | Самоподг. (англ. яз.) | Русский яз. | История | Литература | Дин. пауза (физ-ра) |
|---|
| 7 | Обществознание | Немецкий язык | Биология | Физика | Экономика |
|---|
| 8 | Химия | Дин. пауза (физ-ра) | Самоподг. (литерат.) | Астрономия | Экономика |
|---|
| 9 | Самоподг. (матем) | Самоподг. (немец.яз.) | Самоподг. (немец.яз.) | Обществознание | Информатика |
|---|
|
|
| Форма входа |
|
|
 |
| Актуально: |
| Большинство из нас становятся родителями, еще не перестав быть детьми. (Миньон Маклофлин) |
 |
| Расписание 5-11 кл. |
07:55 — 08:05 Приветствие
08:05 — 08:50 — 1 урок
09:00 — 09:45 — 2 урок
09:45 — 10:00 Завтрак
10:00 — 10:45 — 3 урок
10:55 — 11:40 — 4 урок
11:50 — 12:35 — 5 урок
13:25 — 14:00 Обед
12:45 — 13:30 — 6 урок
14:00 — 14:45 — 7 урок
15:00 — 15:45 — 8 урок
15:45 — 15:55 Полдник
15:55 — 16:40 — 9 урок
|
 |
| Случайное фото |
|
 |
| Последние новости |
|
 |
| Объявления |
|
 |
| Дневник |
|
 |
| Последние статьи |
|
 |
| Полезные ссылки |
|
 |
| Погода в Одессе |
|
 |
| Статистика |
Онлайн всего: 10 Гостей: 10 Пользователей: 0
|
 |
|